Données de l'année 2017
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 |
| Alternaria (Alternaria) | 100 | 20 | 160 | 380 | 20 | 40 | 120 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 12760 | 7220 | 9760 | 8360 | 1880 | 4560 | 5500 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 100 | 0 | 40 | 40 | 80 | 60 | 60 |
| Torula (Torula) | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


