Données de l'année 2017
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 |
| Alternaria (Alternaria) | 200 | 100 | 340 | 640 | 360 | 140 | 180 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 3300 | 6780 | 5320 | 5550 | 3360 | 1910 | 2520 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 80 | 80 | 0 | 70 | 20 | 30 | 10 |
| Torula (Torula) | 0 | 120 | 100 | 40 | 0 | 0 | 50 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


