Données de l'année 2017
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 |
| Alternaria (Alternaria) | 180 | 20 | 140 | 180 | 40 | 380 | 140 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 4450 | 820 | 6500 | 5440 | 4460 | 16100 | 6000 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 30 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | 20 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


