Données de l'année 2017
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2017-09-03 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 330 | 950 | 1230 | 570 | 450 | 370 | 70 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 20 | 30 | 20 | 10 | 60 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 130 | 0 | 0 | 50 | 130 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


