Données de l'année 2017
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 510 | 640 | 270 | 180 | 200 | 320 | 360 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


