Données de l'année 2017
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1550 | 920 | 420 | 910 | 1080 | 250 | 680 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 10 | 20 | 20 | 50 | 40 | 20 | 10 |
| Torula (Torula) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


