Données de l'année 2017
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 30 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 230 | 1460 | 690 | 1480 | 1200 | 600 | 900 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 30 | 0 | 80 | 140 | 50 | 50 | 70 |
| Torula (Torula) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


