Données de l'année 2017
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 70 | 210 | 40 | 10 | 10 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1250 | 2080 | 2200 | 1550 | 940 | 450 | 220 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 50 | 100 | 120 | 20 | 70 | 0 | 10 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


