Données de l'année 2018
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 |
| Alternaria (Alternaria) | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 3950 | 4780 | 2480 | 940 | 4540 | 3160 | 4270 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


