Données de l'année 2018
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 20 | 0 | 80 | 60 | 10 | 10 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 7040 | 5340 | 3520 | 8260 | 5060 | 6840 | 4030 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 60 | 70 |
| Ustilago (Ustilago) | 40 | 60 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


