Données de l'année 2018
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 |
| Alternaria (Alternaria) | 4 | 30 | 10 | 10 | 90 | 30 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1210 | 1300 | 1320 | 1640 | 9120 | 1320 | 1230 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Torula (Torula) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


