Données de l'année 2018
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 40 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 2110 | 2650 | 2780 | 1390 | 5810 | 5960 | 5180 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 40 | 40 | 0 | 10 | 30 | 10 | 20 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | 160 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


