Données de l'année 2018
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 0 | 20 | 100 | 80 | 100 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 2800 | 7250 | 9190 | 14380 | 7940 | 9400 | 5580 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 10 | 40 | 180 | 80 | 130 | 10 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


