Données de l'année 2018
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 40 | 70 | 70 | 0 | 10 | 10 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1680 | 4140 | 2650 | 1910 | 990 | 1840 | 1450 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 50 | 50 | 100 | 30 | 30 | 0 | 20 |
| Torula (Torula) | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


