Données de l'année 2019
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 3540 | 1720 | 1800 | 840 | 870 | 1180 | 1520 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 180 | 40 | 380 | 240 | 140 | 80 | 100 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


