Données de l'année 2019
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1100 | 1220 | 1040 | 1240 | 790 | 7070 | 7450 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 40 | 20 | 20 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


