Données de l'année 2019
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 |
| Alternaria (Alternaria) | 30 | 0 | 20 | 70 | 160 | 50 | 540 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 6850 | 3710 | 3090 | 3100 | 2920 | 2080 | 4870 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 150 | 10 | 40 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


