Données de l'année 1998
En ce moment on ne trouve plus beaucoup de pollens dans l’air. La concentration pollinique de l’armoise est modérée, ces pollens peuvent provoquer des allergies. (Actualisation: 12.08.2020)
| Français | Latin | Deutsch | Lëtzebuergesch | 1998-08-16 | 1998-08-17 | 1998-08-18 | 1998-08-19 | 1998-08-20 | 1998-08-21 | 1998-08-22 |
| Ambroisie | Ambrosia | Traubenkraut | Ambroisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armoise | Artemisia | Beifuss | Alzem | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Asteracées | Asteraceae | Korbblütler | Asteracées | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aulne | Alnus | Erle | Alënter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouleau | Betula | Birke | Bierk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruyère | Ericaceae | Erika / Heide | Heed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charme | Carpinus | Hainbuche / Weissbuche | Wäisbich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Châtaignier | Castanea | Edelkastanie / Kastanienbaum | Käschtebam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chêne | Quercus | Eiche | Eech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chénopode | Chenopodium | Gänsefuss | Mëll / Miel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cupressacées + IF | Cupressaceae | Zypressengewächse | Zypressegewächs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Érable | Acer | Ahorn | Aasschtert / Aacheren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frêne | Fraxinus | Esche | Esch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graminées | Gramineae | Gräser | Grieser | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 7 | 2 |
| Hêtre | Fagus | Buche | Bich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonciacées | Juncaceae | Binsengewächse | Jénkegewächs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marronnier | Aesculus | Rosskastanie | wëlle Käschtebam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mélèze | Larix | Lärche | Mëläs / Wäiraachsdänn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noisetier | Corylus | Haselnussstrauch | Hieselter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noyer | Juglans | Walnussbaum | Nëssert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ombellifères | Umbellifereae | Doldengewächse | Doldegewächs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orme | Ulmus | Ulme | Routholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ortie | Urtica | Brennnessel | Brennnessel | 127 | 78 | 77 | 99 | 67 | 30 | 27 |
| Oseille | Rumex | Ampfer | Sauerampel / Botterblat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peuplier | Populus | Pappel | Pëppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pinacées | Pinaceae | Kieferngewächse | Kifergewächs / wëll Dänn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Plantain | Plantago | Wegerich | Weeblat / Vullesom | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Platane | Platanus | Platane | Platan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saule | Salix | Weide | Weid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Souchets | Cyperaceae | Sauergrasgewächse/Zyperngräser | Zyperngrieser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spirée | Filipendula | Spierstrauch | Schéifernoss | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sureau | Sambucus | Holunder | Hielenter / Hielenner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilleul | Tilia | Linde | Lann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Le rouge indique un taux de pollens important.
L'orange indique un taux de pollens modéré.
Le vert indique un taux de pollens faible.
Le noir indique que la plante est non allergisante
Consulter les graphiques de l'année


