Données de l'année 2024
Les concentrations dans l'air de pollens de noisetier et d'aulne sont faibles. (Date de mise à jour : 12/02/2025)
Consulter les graphiques de l'annéeFrançais | Latin | Deutsch | Lëtzebuergesch | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 |
Ambroisie | Ambrosia | Traubenkraut | Ambroisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Armoise | Artemisia | Beifuss | Alzem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asteracées | Asteraceae | Korbblütler | Asteracées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aulne | Alnus | Erle | Alënter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouleau | Betula | Birke | Bierk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruyère | Ericaceae | Erika / Heide | Heed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charme | Carpinus | Hainbuche / Weissbuche | Wäisbich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Châtaignier | Castanea | Edelkastanie / Kastanienbaum | Käschtebam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Chêne | Quercus | Eiche | Eech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chénopode | Chenopodium | Gänsefuss | Mëll / Miel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cupressacées + IF | Cupressaceae | Zypressengewächse | Zypressegewächs | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Érable | Acer | Ahorn | Aasschtert / Aacheren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frêne | Fraxinus | Esche | Esch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graminées | Gramineae | Gräser | Grieser | 19 | 29 | 59 | 1 | 13 | 24 | 4 |
Hêtre | Fagus | Buche | Bich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonciacées | Juncaceae | Binsengewächse | Jénkegewächs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marronnier | Aesculus | Rosskastanie | wëlle Käschtebam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mélèze | Larix | Lärche | Mëläs / Wäiraachsdänn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noisetier | Corylus | Haselnussstrauch | Hieselter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noyer | Juglans | Walnussbaum | Nëssert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ombellifères | Umbellifereae | Doldengewächse | Doldegewächs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orme | Ulmus | Ulme | Routholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortie | Urtica | Brennnessel | Brennnessel | 21 | 37 | 101 | 64 | 82 | 41 | 66 |
Oseille | Rumex | Ampfer | Sauerampel / Botterblat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Peuplier | Populus | Pappel | Pëppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinacées | Pinaceae | Kieferngewächse | Kifergewächs / wëll Dänn | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Plantain | Plantago | Wegerich | Weeblat / Vullesom | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platane | Platanus | Platane | Platan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saule | Salix | Weide | Weid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Souchets | Cyperaceae | Sauergrasgewächse/Zyperngräser | Zyperngrieser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spirée | Filipendula | Spierstrauch | Schéifernoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sureau | Sambucus | Holunder | Hielenter / Hielenner | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilleul | Tilia | Linde | Lann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Le rouge indique un taux de pollens important.
L'orange indique un taux de pollens modéré.
Le vert indique un taux de pollens faible.
Le noir indique que la plante est non allergisante
Consulter les graphiques de l'année