Données de l'année 1998
Fin de la saison pollinique de cette année (Actualisation: 05.12.2024)
Consulter les graphiques de l'annéenom français (nom latin) | 1998-01-01 | 1998-01-02 | 1998-01-03 |
Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 |
Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 |
Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 |
Cladosporium (Cladosporium) | 0 | 0 | 0 |
Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 |
Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 |
Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année