Données de l'année 2004
Il n’y a plus de pollens dans l’air, on va vous renseigner de nouveau dès qu’on compte les premiers pollens d’arbres. (Actualisation: 30.09.2020)
nom français (nom latin) | 2004-01-01 | 2004-01-02 | 2004-01-03 |
Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 |
Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 |
Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 |
Cladosporium (Cladosporium) | 0 | 0 | 0 |
Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 |
Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 |
Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année