Données de l'année 2009
Il n’y a plus de pollens dans l’air, on va vous renseigner de nouveau dès qu’on compte les premiers pollens d’arbres. (Actualisation: 30.09.2020)
nom français (nom latin) | 2009-01-01 | 2009-01-02 | 2009-01-03 |
Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 |
Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 90 | 0 | 0 |
Botrytis (Botrytis) | 30 | 0 | 0 |
Cladosporium (Cladosporium) | 0 | 130 | 80 |
Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 |
Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 |
Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année