Données de l'année 2011
Fin de la saison pollinique de cette année (Actualisation: 05.12.2024)
Consulter les graphiques de l'annéenom français (nom latin) | 2011-01-01 |
Alternaria (Alternaria) | 0 |
Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 80 |
Botrytis (Botrytis) | 0 |
Cladosporium (Cladosporium) | 220 |
Epicoccum (Epicoccum) | 0 |
Torula (Torula) | 0 |
Ustilago (Ustilago) | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année