Données de l'année 2013
Il n’y a plus de pollens dans l’air, on va vous renseigner de nouveau dès qu’on compte les premiers pollens d’arbres. (Actualisation: 30.09.2020)
nom français (nom latin) | 2013-01-01 | 2013-01-02 | 2013-01-03 | 2013-01-04 | 2013-01-05 |
Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 70 | 130 | 20 | 0 |
Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cladosporium (Cladosporium) | 80 | 130 | 100 | 150 | 60 |
Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année