Données de l'année 2018
A cause de la pluie, la concentration des graminées dans l’air est basse en ce moment. Les gens allergiques aux graminées devraient quand-même continuer à prendre leurs médicaments. (Actualisation: 27.06.2022)
nom français (nom latin) | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 |
Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cladosporium (Cladosporium) | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année