Données de l'année 2019
Actuellement la concentration dans l’ air des pollens de bouleau est modérée et celle de frêne basse. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments. (Actualisation: 16.04.2021)
nom français (nom latin) | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 |
Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cladosporium (Cladosporium) | 170 | 130 | 0 | 170 | 90 |
Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 |
Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année