Données de l'année 2013
Fin de la saison pollinique de cette année (Actualisation: 05.12.2024)
Consulter les graphiques de l'annéeFrançais | Latin | Deutsch | Lëtzebuergesch | 2013-01-01 | 2013-01-02 | 2013-01-03 | 2013-01-04 | 2013-01-05 |
Ambroisie | Ambrosia | Traubenkraut | Ambroisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armoise | Artemisia | Beifuss | Alzem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asteracées | Asteraceae | Korbblütler | Asteracées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aulne | Alnus | Erle | Alënter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bouleau | Betula | Birke | Bierk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruyère | Ericaceae | Erika / Heide | Heed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charme | Carpinus | Hainbuche / Weissbuche | Wäisbich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Châtaignier | Castanea | Edelkastanie / Kastanienbaum | Käschtebam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chêne | Quercus | Eiche | Eech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chénopode | Chenopodium | Gänsefuss | Mëll / Miel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cupressacées + IF | Cupressaceae | Zypressengewächse | Zypressegewächs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Érable | Acer | Ahorn | Aasschtert / Aacheren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frêne | Fraxinus | Esche | Esch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graminées | Gramineae | Gräser | Grieser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hêtre | Fagus | Buche | Bich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonciacées | Juncaceae | Binsengewächse | Jénkegewächs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marronnier | Aesculus | Rosskastanie | wëlle Käschtebam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mélèze | Larix | Lärche | Mëläs / Wäiraachsdänn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noisetier | Corylus | Haselnussstrauch | Hieselter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noyer | Juglans | Walnussbaum | Nëssert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ombellifères | Umbellifereae | Doldengewächse | Doldegewächs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orme | Ulmus | Ulme | Routholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortie | Urtica | Brennnessel | Brennnessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oseille | Rumex | Ampfer | Sauerampel / Botterblat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peuplier | Populus | Pappel | Pëppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinacées | Pinaceae | Kieferngewächse | Kifergewächs / wëll Dänn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plantain | Plantago | Wegerich | Weeblat / Vullesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platane | Platanus | Platane | Platan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saule | Salix | Weide | Weid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Souchets | Cyperaceae | Sauergrasgewächse/Zyperngräser | Zyperngrieser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spirée | Filipendula | Spierstrauch | Schéifernoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sureau | Sambucus | Holunder | Hielenter / Hielenner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilleul | Tilia | Linde | Lann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique un taux de pollens important.
L'orange indique un taux de pollens modéré.
Le vert indique un taux de pollens faible.
Le noir indique que la plante est non allergisante
Consulter les graphiques de l'année