Données de l'année 2022
Vu les températures douces au début de l'année 2023, les premiers pollens d'arbres ont pu être comptés. Pour le moment il y a peu de pollens d'arbres dans l'air. (Actualisation: 30.01.2023)
Français | Latin | Deutsch | Lëtzebuergesch | 2022-01-01 |
Ambroisie | Ambrosia | Traubenkraut | Ambroisie | 0 |
Armoise | Artemisia | Beifuss | Alzem | 0 |
Asteracées | Asteraceae | Korbblütler | Asteracées | 0 |
Aulne | Alnus | Erle | Alënter | 0 |
Bouleau | Betula | Birke | Bierk | 0 |
Bruyère | Ericaceae | Erika / Heide | Heed | 0 |
Charme | Carpinus | Hainbuche / Weissbuche | Wäisbich | 0 |
Châtaignier | Castanea | Edelkastanie / Kastanienbaum | Käschtebam | 0 |
Chêne | Quercus | Eiche | Eech | 0 |
Chénopode | Chenopodium | Gänsefuss | Mëll / Miel | 0 |
Cupressacées + IF | Cupressaceae | Zypressengewächse | Zypressegewächs | 0 |
Érable | Acer | Ahorn | Aasschtert / Aacheren | 0 |
Frêne | Fraxinus | Esche | Esch | 0 |
Graminées | Gramineae | Gräser | Grieser | 0 |
Hêtre | Fagus | Buche | Bich | 0 |
Jonciacées | Juncaceae | Binsengewächse | Jénkegewächs | 0 |
Marronnier | Aesculus | Rosskastanie | wëlle Käschtebam | 0 |
Mélèze | Larix | Lärche | Mëläs / Wäiraachsdänn | 0 |
Noisetier | Corylus | Haselnussstrauch | Hieselter | 0 |
Noyer | Juglans | Walnussbaum | Nëssert | 0 |
Ombellifères | Umbellifereae | Doldengewächse | Doldegewächs | 0 |
Orme | Ulmus | Ulme | Routholz | 0 |
Ortie | Urtica | Brennnessel | Brennnessel | 0 |
Oseille | Rumex | Ampfer | Sauerampel / Botterblat | 0 |
Peuplier | Populus | Pappel | Pëppel | 0 |
Pinacées | Pinaceae | Kieferngewächse | Kifergewächs / wëll Dänn | 0 |
Plantain | Plantago | Wegerich | Weeblat / Vullesom | 0 |
Platane | Platanus | Platane | Platan | 0 |
Saule | Salix | Weide | Weid | 0 |
Souchets | Cyperaceae | Sauergrasgewächse/Zyperngräser | Zyperngrieser | 0 |
Spirée | Filipendula | Spierstrauch | Schéifernoss | 0 |
Sureau | Sambucus | Holunder | Hielenter / Hielenner | 0 |
Tilleul | Tilia | Linde | Lann | 0 |
Le rouge indique un taux de pollens important.
L'orange indique un taux de pollens modéré.
Le vert indique un taux de pollens faible.
Le noir indique que la plante est non allergisante
Consulter les graphiques de l'année